Willi-Knebel-Turnier 7. Runde
Geschrieben am 03.04.2017 von Bruno Müller-Clostermann
Gigantischer Jürgen Riesenbeck mit Schwarzsieg weiter in Führung
Die mehrstündige Vorbereitung von Jürgen Riesenbeck beim freitäglichen Katernberger Klubabend in der Zeche Helene zahlte sich aus, wenn auch nur in dem Sinne, dass er alle taktischen Sperenzchen (was stand da bei der Vorbereitung nicht alles auf dem Analysebrett!) einfach unterließ, um eine einfach spielbare Stellung zu erreichen. Danach eine Mischung aus Glück und Können im Endspiel, ein taktischer Schlag Sc4-d2 (vgl. Bild) und kurz darauf war schon wieder ein voller Punkt eingefahren. Jetzt Führung mit 6,5 Punkten aus 7 Runden vor Heinrich von Bünau (6 Punkte), der sich an Tisch 2 knapp gegen Willy Rosen durchsetzen konnte. Zeitweise sah Willy wie der Sieger aus, aber am Ende kippte die Stellung doch noch zu Gunsten des um über 24 Jahre jüngeren Jungseniors.
Auf den Plätzen liegen die bereits um 1,5 Zähler distanzierten Verfolger in Form von 7 Spielern mit 5 Punkten; dahinter eine weitere 7-er Gruppe mit 4,5 Punkten.
Unser zweites Bild zeigt die Tische, an denen in Runde 7 am ausdauerndsten gekämpft wurde.
Unten stehen die Ergebnisse von Runde 7 und die Paarungen der Runde 8, die am Dienstag, den 4.4.2017 um 10 Uhr starten wird. Außerdem alle weiteren Tabellen.
Zuschauer sind immer gerne willkommen! Turnierlokal: Gemeindesaal St. Bonifatius, Moltkestraße 160, 45138 Essen.
Ergebnisse der Runde 7
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Krüger, Norbert | (5) | - | 15. | Riesenbeck, Jürg | (5½) | 0 - 1 |
2 | 2. | Rosen, Willy | (4½) | - | 3. | von Bünau, Heinr | (5) | 0 - 1 |
3 | 8. | Wolf, Ulrich | (4½) | - | 5. | Hassenrück, Helm | (4½) | ½ - ½ |
4 | 10. | Dahlhaus, Friedh | (4½) | - | 17. | Achenbach, Manfr | (4½) | ½ - ½ |
5 | 4. | Thiel, Kuno | (4) | - | 23. | Klüting, Reiner | (4) | 1 - 0 |
6 | 14. | Dr. Gierse, Hein | (4) | - | 31. | Rother, Josef | (4) | ½ - ½ |
7 | 32. | Riek, Wolfgang | (4) | - | 20. | Mittelbachert, U | (4) | + - - |
8 | 28. | Kucki, Hermann | (3½) | - | 9. | Müller-Closterma | (3½) | - - + |
9 | 6. | Vasiljev, Jurij | (3½) | - | 27. | Görtz, Hans | (3½) | 1 - 0 |
10 | 29. | Böcker, Jürgen, | (3½) | - | 11. | Andersen, Knut | (3½) | 1 - 0 |
11 | 36. | Hagermann, Herma | (3½) | - | 16. | Heinzel, Peter | (3½) | 0 - 1 |
12 | 19. | Lorenz, Dietmar | (3½) | - | 41. | Buchal, Werner | (3½) | ½ - ½ |
13 | 44. | Krebs, Hans | (3) | - | 21. | Bieberle, Gerhar | (3) | 0 - 1 |
14 | 22. | Kotlar, Alfred | (3) | - | 38. | Barth, Hans-Joac | (3) | ½ - ½ |
15 | 47. | Kremer, Klaus | (3) | - | 24. | Tochtrop, Lothar | (3) | 0 - 1 |
16 | 25. | Armbrüster, Jürg | (3½) | - | 1. | Krüger, Erich | (3½) | ½ - ½ |
17 | 26. | Nebel, Uwe | (3) | - | 53. | Holdsch, Peter | (3) | 1 - 0 |
18 | 30. | Meul, Willi | (3) | - | 42. | Mayeres, Hans-Ch | (3) | ½ - ½ |
19 | 43. | Uebing, Burkhart | (2½) | - | 13. | Otto, Norbert | (2½) | + - - |
20 | 18. | Szymaniak, Horst | (2½) | - | 51. | Kronseder, Micha | (2½) | 1 - 0 |
21 | 56. | Rühle, Gerd, Dr. | (2½) | - | 33. | Ophoven, Hermann | (2½) | 0 - 1 |
22 | 34. | Nölle, Volker | (2½) | - | 55. | Grunwald, Guenth | (2½) | 0 - 1 |
23 | 54. | Hait, Simon | (2½) | - | 35. | Rivinius, Otto | (2½) | 0 - 1 |
24 | 62. | Wickenfeld, Udo | (2½) | - | 40. | Lange, Hans - We | (2½) | 0 - 1 |
25 | 46. | Schmitthöfer, He | (2) | - | 37. | Vovchik, Vladimi | (2) | 0 - 1 |
26 | 39. | Hiby, Harald | (2) | - | 49. | Seibert, Adalber | (2) | 1 - 0 |
27 | 57. | Schwagrowski, Be | (1½) | - | 50. | Ishar, Bing | (2) | 0 - 1 |
28 | 61. | Seifert, Detlef | (1½) | - | 59. | Hauser, Bernd | (1½) | ½ - ½ |
29 | 52. | Lohmar, Hermann | (1) | - | 45. | Boden, Peter | (1½) | ½ - ½ |
30 | 60. | Streier, Wilhelm | (1) | - | 58. | Sternemann, Greg | (1) | 1 - 0 |
31 | 48. | Hasselbeck, Rolf | (1) | - | 63. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen der Runde 8
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Riesenbeck, Jürg | (6½) | - | 4. | Thiel, Kuno | (5) | - |
2 | 3. | von Bünau, Heinr | (6) | - | 8. | Wolf, Ulrich | (5) | - |
3 | 5. | Hassenrück, Helm | (5) | - | 12. | Krüger, Norbert | (5) | - |
4 | 32. | Riek, Wolfgang | (5) | - | 10. | Dahlhaus, Friedh | (5) | - |
5 | 17. | Achenbach, Manfr | (5) | - | 14. | Dr. Gierse, Hein | (4½) | - |
6 | 16. | Heinzel, Peter | (4½) | - | 2. | Rosen, Willy | (4½) | - |
7 | 31. | Rother, Josef | (4½) | - | 6. | Vasiljev, Jurij | (4½) | - |
8 | 9. | Müller-Closterma | (4½) | - | 29. | Böcker, Jürgen, | (4½) | - |
9 | 1. | Krüger, Erich | (4) | - | 26. | Nebel, Uwe | (4) | - |
10 | 23. | Klüting, Reiner | (4) | - | 19. | Lorenz, Dietmar | (4) | - |
11 | 24. | Tochtrop, Lothar | (4) | - | 20. | Mittelbachert, U | (4) | - |
12 | 41. | Buchal, Werner | (4) | - | 11. | Andersen, Knut | (3½) | - |
13 | 35. | Rivinius, Otto | (3½) | - | 18. | Szymaniak, Horst | (3½) | - |
14 | 40. | Lange, Hans - We | (3½) | - | 22. | Kotlar, Alfred | (3½) | - |
15 | 27. | Görtz, Hans | (3½) | - | 36. | Hagermann, Herma | (3½) | - |
16 | 21. | Bieberle, Gerhar | (4) | - | 25. | Armbrüster, Jürg | (4) | - |
17 | 38. | Barth, Hans-Joac | (3½) | - | 28. | Kucki, Hermann | (3½) | - |
18 | 43. | Uebing, Burkhart | (3½) | - | 30. | Meul, Willi | (3½) | - |
19 | 33. | Ophoven, Hermann | (3½) | - | 55. | Grunwald, Guenth | (3½) | - |
20 | 42. | Mayeres, Hans-Ch | (3½) | - | 39. | Hiby, Harald | (3) | - |
21 | 37. | Vovchik, Vladimi | (3) | - | 50. | Ishar, Bing | (3) | - |
22 | 47. | Kremer, Klaus | (3) | - | 44. | Krebs, Hans | (3) | - |
23 | 53. | Holdsch, Peter | (3) | - | 54. | Hait, Simon | (2½) | - |
24 | 62. | Wickenfeld, Udo | (2½) | - | 34. | Nölle, Volker | (2½) | - |
25 | 51. | Kronseder, Micha | (2½) | - | 56. | Rühle, Gerd, Dr. | (2½) | - |
26 | 45. | Boden, Peter | (2) | - | 46. | Schmitthöfer, He | (2) | - |
27 | 48. | Hasselbeck, Rolf | (2) | - | 60. | Streier, Wilhelm | (2) | - |
28 | 49. | Seibert, Adalber | (2) | - | 61. | Seifert, Detlef | (2) | - |
29 | 59. | Hauser, Bernd | (2) | - | 57. | Schwagrowski, Be | (1½) | - |
30 | 58. | Sternemann, Greg | (1) | - | 52. | Lohmar, Hermann | (1½) | - |
Rangliste nach Runde 7
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Riesenbeck, Jürge | 1934 | SF Katernberg | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 160.5 |
2. | von Bünau, Heinri | 2158 | Düsseldorfer SK | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 158.5 |
3. | Hassenrück, Helmu | 2090 | SG-Gladbeck | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 155.5 |
4. | Achenbach, Manfre | 1916 | SC Mülheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 153.5 |
5. | Dahlhaus, Friedhe | 1986 | DJK Wacker Berg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 160.5 |
6. | Thiel, Kuno | 2102 | SC Bayer Leverk | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 153.0 |
7. | Krüger, Norbert | 1991 | Ratinger SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 147.5 |
8. | Wolf, Ulrich | 2045 | SV Wattenscheid | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 160.5 |
9. | Riek, Wolfgang | 1762 | SC Mülheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 145.5 |
10. | Rosen, Willy | 2144 | SF Katernberg | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 155.5 |
11. | Böcker, Jürgen, D | 1789 | SW Oberhausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 148.0 |
12. | Müller-Closterman | 2014 | SF Katernberg | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 148.5 |
13. | Dr. Gierse, Heinz | 1942 | SV Bottrop | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 146.0 |
14. | Rother, Josef | 1767 | SF Essen-Werden | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 152.0 |
15. | Vasiljev, Jurij | 2017 | SF Moers | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 143.5 |
16. | Heinzel, Peter | 1930 | SC Mülheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 139.0 |
17. | Krüger, Erich | 2146 | SF Katernberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 149.5 |
18. | Klüting, Reiner | 1869 | SV Wattenscheid | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 150.0 |
19. | Mittelbachert, Ul | 1880 | SK Sodingen/Cas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 148.0 |
20. | Lorenz, Dietmar | 1881 | SF Essen-Werden | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | 147.5 |
21. | Bieberle, Gerhart | 1896 | PTSVAachen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 140.5 |
22. | Armbrüster, Jürge | 1840 | SF Katernberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 150.0 |
23. | Tochtrop, Lothar | 1844 | SV Bottrop | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 141.5 |
24. | Buchal, Werner | 1658 | Düsseldorfer SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 142.5 |
25. | Nebel, Uwe | 1818 | SG Drewer | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 140.0 |
26. | Kotlar, Alfred | 1892 | SC Recklinghaus | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 142.5 |
27. | Görtz, Hans | 1811 | DJK Wacker Berg | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 141.0 |
28. | Andersen, Knut | 1961 | SF Buer | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 142.0 |
29. | Kucki, Hermann | 1795 | SC Mülheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 143.0 |
30. | Hagermann, Herman | 1665 | SV Erkenschwick | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 136.5 |
31. | Meul, Willi | 1781 | SV Hürth-Berren | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 138.0 |
32. | Szymaniak, Horst | 1883 | Velberter SG | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 132.5 |
33. | Mayeres, Hans-Chr | 1661 | SC Recklinghaus | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 141.0 |
34. | Rivinius, Otto | 1738 | SF Moers | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 137.0 |
35. | Uebing, Burkhart | 1617 | SF Buer | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 123.0 |
36. | Barth, Hans-Joach | 1702 | SG Höntrop | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 140.5 |
37. | Grunwald, Guenthe | 1510 | SW Oberhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 131.0 |
38. | Lange, Hans - Wer | 1644 | SV Recklinghaus | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 123.5 |
39. | Ophoven, Hermann | 1752 | Rochade Steele/ | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 137.0 |
40. | Krebs, Hans | 1619 | SC Rochade Rütt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 138.5 |
41. | Kremer, Klaus | 1569 | SC Erkrath | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 135.5 |
42. | Holdsch, Peter | 1496 | SW Oberhausen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 134.5 |
43. | Hiby, Harald | 1653 | SV Dormagen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 136.0 |
44. | Ishar, Bing | 1545 | SC an der Uni B | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 122.5 |
45. | Vovchik, Vladimir | 1735 | SK Turm Rheydt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 127.0 |
46. | Hait, Simon | 1493 | Rochade Steele/ | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 134.5 |
47. | Nölle, Volker | 1746 | vereinslos; DWZ | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 138.0 |
48. | Rühle, Gerd, Dr. | 1488 | Kettwiger SG | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 126.0 |
49. | Kronseder, Michae | 1555 | SV Hürth-Berren | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 126.5 |
50. | Wickenfeld, Udo | 1228 | SC Recklinghaus | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 125.5 |
51. | Otto, Norbert | 1950 | vereinslos, DWZ | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.0 | 128.0 |
52. | Schorra, Helmut | 2045 | SF Buer | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 26.0 | 96.0 |
53. | Schmitthöfer, Her | 1597 | SF Katernberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 135.0 |
54. | Hauser, Bernd | 1379 | Krefelder SK Tu | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 126.5 |
55. | Seibert, Adalbert | 1561 | SC Rochade Rütt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 132.0 |
56. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | Kettwiger SG | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 121.5 |
57. | Boden, Peter | 1609 | SF Katernberg | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 18.5 | 124.0 |
58. | Streier, Wilhelm | 1314 | SV Wattenscheid | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 122.5 |
59. | Seifert, Detlef | 1275 | Kettwiger SG | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 123.0 |
60. | Lohmar, Hermann | 1532 | SC Mülheim | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.0 | 120.0 |
61. | Schwagrowski, Ber | 1438 | SV Dinslaken | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 116.5 |
62. | Sternemann, Grego | 1416 | SF Katernberg | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.0 | 118.5 |
Rangliste Ratinggruppe B nach Runde 7
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Riek, Wolfgang | 1762 | SC Mülheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 145.5 |
2. | Böcker, Jürgen, Dr. | 1789 | SW Oberhausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 148.0 |
3. | Rother, Josef | 1767 | SF Essen-Werden | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 152.0 |
4. | Klüting, Reiner | 1869 | SV Wattenscheid | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 150.0 |
5. | Armbrüster, Jürge | 1840 | SF Katernberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 150.0 |
6. | Tochtrop, Lothar | 1844 | SV Bottrop | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 141.5 |
7. | Buchal, Werner | 1658 | Düsseldorfer SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 142.5 |
8. | Nebel, Uwe | 1818 | SG Drewer | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 140.0 |
9. | Görtz, Hans | 1811 | DJK Wacker Berg | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 141.0 |
10. | Kucki, Hermann | 1795 | SC Mülheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 143.0 |
11. | Hagermann, Hermann | 1665 | SV Erkenschwick | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 136.5 |
12. | Meul, Willi | 1781 | SV Hürth-Berren | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 138.0 |
13. | Mayeres, Hans-Chr | 1661 | SC Recklinghaus | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 141.0 |
14. | Rivinius, Otto | 1738 | SF Moers | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 137.0 |
15. | Barth, Hans-Joach | 1702 | SG Höntrop | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 140.5 |
16. | Lange, Hans - Wer | 1644 | SV Recklinghaus | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 123.5 |
17. | Ophoven, Hermann | 1752 | Rochade Steele/ | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.5 | 137.0 |
18. | Hiby, Harald | 1653 | SV Dormagen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 136.0 |
19. | Vovchik, Vladimir | 1735 | SK Turm Rheydt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 127.0 |
20. | Nölle, Volker | 1746 | vereinslos; DWZ | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 138.0 |
Rangliste Ratinggruppe C nach Runde 7
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Uebing, Burkhart | 1617 | SF Buer | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 123.0 |
2. | Grunwald, Guenthe | 1510 | SW Oberhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 131.0 |
3. | Krebs, Hans | 1619 | SC Rochade Rütt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 138.5 |
4. | Kremer, Klaus | 1569 | SC Erkrath | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 135.5 |
5. | Holdsch, Peter | 1496 | SW Oberhausen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 134.5 |
6. | Ishar, Bing | 1545 | SC an der Uni B | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 122.5 |
7. | Hait, Simon | 1493 | Rochade Steele/ | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 134.5 |
8. | Rühle, Gerd, Dr. | 1488 | Kettwiger SG | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 126.0 |
9. | Kronseder, Michae | 1555 | SV Hürth-Berren | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 126.5 |
10. | Wickenfeld, Udo | 1228 | SC Recklinghaus | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 125.5 |
11. | Schmitthöfer, Her | 1597 | SF Katernberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 135.0 |
12. | Hauser, Bernd | 1379 | Krefelder SK Tu | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 126.5 |
13. | Seibert, Adalbert | 1561 | SC Rochade Rütt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 132.0 |
14. | Hasselbeck, Rolf | 1577 | Kettwiger SG | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 121.5 |
15. | Boden, Peter | 1609 | SF Katernberg | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 18.5 | 124.0 |
16. | Streier, Wilhelm | 1314 | SV Wattenscheid | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 122.5 |
17. | Seifert, Detlef | 1275 | Kettwiger SG | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 123.0 |
18. | Lohmar, Hermann | 1532 | SC Mülheim | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.0 | 120.0 |
19. | Schwagrowski, Ber | 1438 | SV Dinslaken | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 116.5 |
20. | Sternemann, Grego | 1416 | SF Katernberg | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.0 | 118.5 |
Rangliste Nestoren nach Runde 7
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Achenbach, Manfred | 1916 | SC Mülheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 153.5 |
2. | Dahlhaus, Friedhelm | 1986 | DJK Wacker Berg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 160.5 |
3. | Riek, Wolfgang | 1762 | SC Mülheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 145.5 |
4. | Rosen, Willy | 2144 | SF Katernberg | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 155.5 |
5. | Böcker, Jürgen, Dr. | 1789 | SW Oberhausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 148.0 |
6. | Dr. Gierse, Heinz | 1942 | SV Bottrop | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 146.0 |
7. | Rother, Josef | 1767 | SF Essen-Werden | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 152.0 |
8. | Heinzel, Peter | 1930 | SC Mülheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.0 | 139.0 |
9. | Krüger, Erich | 2146 | SF Katernberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 149.5 |
10. | Tochtrop, Lothar | 1844 | SV Bottrop | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 141.5 |
11. | Buchal, Werner | 1658 | Düsseldorfer SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 142.5 |
12. | Kotlar, Alfred | 1892 | SC Recklinghaus | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 142.5 |
13. | Görtz, Hans | 1811 | DJK Wacker Berg | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 141.0 |
14. | Szymaniak, Horst | 1883 | Velberter SG | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 132.5 |
15. | Uebing, Burkhart | 1617 | SF Buer | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 123.0 |
16. | Vovchik, Vladimir | 1735 | SK Turm Rheydt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 127.0 |
17. | Schmitthöfer, Herbert | 1597 | SF Katernberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 135.0 |
18. | Streier, Wilhelm | 1314 | SV Wattenscheid | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 122.5 |
19. | Schwagrowski, Ber | 1438 | SV Dinslaken | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 116.5 |
Preisgelder
Preise [Euro] |
Rating A (>1870) |
Rating B (1870-1620) |
Rating C (<1620) |
Nestoren (Ü75) |
|
1. | 250 | 110 | 110 | 110 | |
2. | 200 | 80 | 80 | 80 | |
3. | 150 | 50 | 50 | 50 | |
4. | 100 | ||||
5. | 80 | ||||
Summen | 780 | 240 | 240 | 240 | 1500 |