With a little help from his father

Geschrieben am 28.07.2019 von Jan Dette

Sizilianische Spezialitäten im Sommerschach

Beim Sommerschach 2019 hat Hauptredner Bernd Rosen diesmal allerlei sizilianische Spezialitäten in den Katernberger Variantenkoffer gepackt. Beim Auftakt konnte die O'Kelly-Variante jedoch nicht überzeugen: Mit +21 -13 =6 fiel das Ergebnis aus weißer Sicht so überzeugend aus, dass den Schwarzspielern doch zur Vorsicht zu raten ist. Auch Referent Bernd Rosen kam mit 3 aus 5 nicht über einen Mittelplatz in der Tabelle hinaus.

Ebnenso schlecht schnitt Löwenthals Jagdvariante ab: +16 -9 =5 lautete wiederum aus weißer Sicht das Ergebnis. Vermutlich hat Bernd in beiden Fällen zu gut erklärt, wie Weiß gegen diese Nebenvarianten vorgehen sollte. Immerhin konnte sich der Vortragende diesmal knapp den 1. Platz sichern - aber nur dank der Schützenhilfe von Vater Willy, der den zuor so souverän durchmarschierenden Max Heldt in der letzten Runde ausbremste.

Wussten Sie schon, dass Sizilien eine eigene Flagge besitzt - und das schon seit dem Jahr 1282? Falls nicht - unseren Variantenkoffer ziert die Sizilianische Triskele.

Sommerschach 1 - Rangliste nach 5 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Pu BH
1. Schimnatkowski,Lukas   2161 SFK 4.5 14.5
2. Dette,Jan   2083 SFK 4.0 13.5
3. Nautsch,Werner FM 2013 SFK 3.5 14.5
4. Heldt,Maximilian   2078 SFK 3.5 11.5
5. Bee,Marcus   2169 SFK 3.0 17.5
6. Mamikonyan,Davit   1832 SFK 3.0 11.5
7. Rosen,Bernd FM 2300 SFK 3.0 11.0
8. Rosen,Willy FM 2096 SFK 2.5 15.5
9. Humkamp,Berthold   1707 SFK 2.5 9.0
10. Abendroth,Günter   2135 SFK 2.0 14.0
11. Kraft,Jürgen,Dr.   1848 SFK 2.0 11.0
12. Wolff,Michael   1729 SFK 2.0 9.5
13. Blum,Alfred,Dr.   1786 SFK 1.5 13.5
14. Rasch,Lukas   1258 SFK 1.5 10.5
15. Lebioda-Dette,Kordula   1507 SF Werden 1.0 12.0
16. Sternemann,Gregor   1275 SFK 0.5 11.0

Sommerschach 2 - Rangliste nach 5 Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein Pu BH
1. Rosen,Bernd FM 2300 SFK 4.0 14.5
2. Heldt,Maximilian   2078 SFK 4.0 14.0
3. Rosen,Willy FM 2096 SFK 3.5 13.5
4. Schimnatkowski,Lukas   2161 SFK 3.0 16.0
5. Dette,Jan   2083 SFK 3.0 13.0
6. Schmitz,Edgar   1880 SFK 2.5 13.0
7. Prang,Andreas   1765 SV Unser Fritz 2.5 10.0
8. Losch,Heinz-Jürgen   1738 SFK 2.0 12.0
9. Wolff,Michael   1729 SFK 2.0 11.5
10. Kraft,Jürgen,Dr.   1848 SFK 2.0 11.0
11. Klaus,Daniel   1051 SFK 1.0 10.0
12. Sternemann,Gregor   1275 SFK 0.5 11.5

Zurück