SFK 3: NRW - Klasse, Gruppe 2
Das "Herzstück" von SFK 3 ist unser Seniorentrio mit Willy Rosen, Werner Nautsch und Erich Krüger. Willy Rosen und Werner Nautsch spielen bereits seit 1946 zusammen in einer Mannschaft - ein Rekord, der weltweit wohl seinesgleichen sucht!
Gestützt auf diese Achse schaffte die 3. Mannschaft in der Spielzeit 2022/23 den Aufstieg in die NRW-Klasse und konnte sich dort im Folgejahr behaupten.
Mannschaftsaufstellung der Saison 2024/25
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Dahm,Bernd | ½ | 0 | |||||||
18 | Gassmann,Volker | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | Stremmel,Ralf | |||||||||
20 | Krüger,Erich | 0 | ||||||||
21 | Rosen,Willy | ½ | ½ | ½ | ||||||
22 | Gorainow,Nikita | ½ | ½ | |||||||
23 | Blome,Simon | 0 | ½ | |||||||
24 | Geerlings,Gerd | 0 | 1 | |||||||
3001 | Sauer,Bernd | 1 | 0 | 1 | ||||||
3002 | Nautsch,Werner | |||||||||
27 | Goldkuhle,Collin | ½ | ||||||||
28 | Rasch,Lukas | 0 | 0 | |||||||
30 | Mamikonyan,Davit | 1 | ||||||||
65 | Burhardt,Stefan | 0 |
Alle Ergebnisse und Informationen finden Sie im Ergebnisportal des Deutschen Schachbundes.
Termine SFK 3
Spielberichte SFK 3
16.04.2024 Last man standing
04.06.2023 Aufstiegs-Showdown
22.03.2023 SFK 3 rückt vor
26.09.2022 SFK 3 sprintet vor
12.09.2022 SFK3 nimmt Anlauf
20.05.2022 Alle guten Dinge sind drei!
08.05.2022 Knappe Kiste
21.03.2022 Gute Stellungen, wenig Punkte
29.11.2021 Auf Messers Schneide
25.10.2021 Same Procedure as last Year?
02.03.2020 Wichtiger Sieg für SFK III
04.02.2020 Toll gekämpft und doch verloren
21.01.2020 Im Eiltempo zum Sieg
08.12.2019 Kompromissloses Unentschieden
Archiv
Mannschaftsaufstellung der Saison 2023/24
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Rainer Kaeding | ½ | ||||||||
18 | Erich Krüger | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Dr. Ralf Stremmel | 0 | 1 | ½ | ||||||
20 | Willy Rosen | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
21 | Nikita Gorainow | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
22 | Maximilian Heldt | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
23 | Noel Gallas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | Simon Blome | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |||
3001 | Gerd Geerlings | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
3002 | Werner Nautsch | |||||||||
3003 | Bernd Sauer | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
25 | Karl-Heinz Hüttemann | ½ | ||||||||
26 | Davit Mamikonyan | 0 | ||||||||
27 | Jürgen Riesenbeck | 0 | ||||||||
28 | Edgar Schmitz | ½ | ||||||||
31 | Lukas Rasch | 1 | ||||||||
5001 | Friedrich Dicks | 0 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2022/2023
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
17 | FM | Rosen | Willy | 2100 | 2049 |
18 | Struck | Lasse | 1933 | 2036 | |
19 | Stremmel | Ralf | 2064 | ||
20 | Krüger | Erich | 2127 | 2033 | |
21 | Gallas | Noel | 1893 | 1944 | |
22 | Geerlings | Gerd | 2320 | 1998 | |
23 | Sauer | Bernd | 1865 | 1961 | |
24 | FM | Nautsch | Werner | 2106 | 1910 |
3001 | Blome | Simon | 1913 | 1913 | |
3002 | Schmitz | Edgar | 1899 | 1901 | |
3003 | Gehrmann | Ulrich | 1972 | 1874 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2021/2022 (Verbandsliga - Gruppe 1)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | FM | Rosen | Willy | 2165 | 2049-307 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
18 | Stremmel | Ralf | 2064-99 | ½ | ||||||||||
19 | Geerlings | Gerd | 2320 | 1998-79 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
20 | Krüger | Erich | 2102 | 2033-288 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | + | |
21 | Gallas | Noel | 1886 | 1944-60 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
22 | Sauer | Bernd | 1904 | 1961-105 | 1 | - | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
23 | FM | Nautsch | Werner | 2132 | 1910-187 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||
24 | Struck | Lasse | 1751 | 2037-31 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
3001 | Jahrke | Jonas | 1837 | 1768-74 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3002 | Gehrmann | Ulrich | 1972 | 1874-66 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||||
34 | Berresheim | Nils | 1534 | 1875-37 | 0 | |||||||||
36 | Humkamp | Berthold | 1665-9 | 0 | 0 | |||||||||
38 | Dette | Tim | 1822 | 1720-61 | 0 | |||||||||
40 | Otterpohl | Isabel | 1619-60 | 0 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2021/2022 (Verbandsliga - Gruppe 1)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 3 | - | Bochumer SV 2 | 2 | - | 6 | ||
2 | Dortmunder SV 1 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 3.5 | - | 4.5 | ||
3 | SF Essen-Katernberg 3 | - | SV Bönen 1 | 4.5 | - | 3.5 | ||
4 | SV Kamen 2 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 3.5 | - | 4.5 | ||
5 | SF Essen-Katernberg 3 | - | SC Gerthe - Werne 1 | 4.5 | - | 3.5 | ||
6 | SF Essen-Katernberg 3 | - | SC Buer-Hassel 1 | 4.5 | - | 3.5 | ||
7 | SV Waltrop 1 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 6.5 | - | 1.5 | ||
8 | SF Essen-Katernberg 3 | - | SV Erkenschwick 2 | 4 | - | 4 | ||
9 | Sport Union Annen 1 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 3.5 | - | 4.5 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2019/2020 (Verbandsliga - Gr. 2)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | FM | Rosen | Willy | 2165 | 2106-299 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
18 | Krüger | Erich | 2102 | 2024-275 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
19 | FM | Nautsch | Werner | 2132 | 2016-184 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
20 | Stremmel | Ralf | 2045-97 | 1 | + | |||||||||
21 | Gallas | Noel | 1886 | 1961-48 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||||
22 | Jahrke | Jonas | 1837 | 1815-65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||
23 | Geerlings | Gerd | 2320 | 1999-76 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
24 | Sauer | Bernd | 1904 | 1926-102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
3001 | Gehrmann | Ulrich | 1972 | 1923-64 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||||
33 | Kudelka | Josua | 1952-14 | 1 | ||||||||||
34 | Riesenbeck | Jürgen | 2097 | 1989-121 | 0 | ½ | ||||||||
36 | Schmitz | Edgar | 1897 | 1880-81 | 1 | |||||||||
38 | Mamikonyan | Davit | 1861 | 1827-10 | 1 | |||||||||
39 | Armbrüster | Jürgen | 1801-124 | 0 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2019/2020 (Verbandsliga - Gr. 2)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 3 | - | SV Bochum-Linden 1 | 3.5 | - | 4.5 | ||
2 | SV Recklinghausen-Süd 1 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 5 | - | 3 | ||
3 | SF Essen-Katernberg 3 | - | Oberhausener SV 2 | 4.5 | - | 3.5 | ||
4 | SK Sodingen/Castrop 2 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 4 | - | 4 | ||
5 | SF Essen-Katernberg 3 | - | Dortmunder SV 1 | 5 | - | 3 | ||
6 | SF Essen-Katernberg 3 | - | SV Königsspringer Hamm 1 | 3 | - | 5 | ||
7 | SV Horst-Emscher 1 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 3.5 | - | 4.5 | ||
8 | SF Essen-Katernberg 3 | - | SC Buer-Hassel 1 | - | ||||
9 | SF Brackel 2 | - | SF Essen-Katernberg 3 | - |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2018/2019 (Verbandsliga - Gruppe 2)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | FM | Rosen | Willy | 2165 | 2096-298 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Krüger | Erich | 2102 | 2050-271 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
19 | FM | Nautsch | Werner | 2132 | 2013-183 | ½ | 1 | ½ | + | 0 | 1 | ½ | 0 | |
20 | Müller-Clostermann | Bruno | 0 | ½ | 1 | ½ | ||||||||
21 | Geerlings | Gerd | 2320 | 1999-76 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
22 | Riesenbeck | Jürgen | 2097 | 1989-121 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
23 | Stremmel | Ralf | 2045-97 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||||
24 | Gehrmann | Ulrich | 1972 | 1967-63 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||
3001 | Sauer | Bernd | 1904 | 1952-101 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
33 | Schmitz | Edgar | 1897 | 1880-81 | ½ | 0 | ||||||||
28 | Armbrüster | Jürgen | 1838-121 | 1 | ½ | |||||||||
31 | Gallas | Noel | 1886 | 1884-44 | ½ | |||||||||
30 | Mamikonyan | Davit | 1861 | 1827-10 | 1 | 0 | ||||||||
4001 | Wolff | Michael | 1890 | 1750-94 | ½ |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2018/2019 (Verbandsliga - Gruppe 2)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 3 | - | SF Essen-Werden 1 | 3.5 | - | 4.5 | ||
2 | SV Hamm 1 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 5 | - | 3 | ||
3 | SF Essen-Katernberg 3 | - | SF Brackel 3 | 5 | - | 3 | ||
4 | SF Buer 1 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 3 | - | 5 | ||
5 | SF Essen-Katernberg 3 | - | Bochumer SV 2 | 4.5 | - | 3.5 | ||
6 | SV Recklinghausen-Süd 1 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 4.5 | - | 3.5 | ||
7 | SF Essen-Katernberg 3 | - | SG Gladbeck 1 | 6 | - | 2 | ||
8 | SV Bönen 1 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 2.5 | - | 5.5 | ||
9 | SF Essen-Katernberg 3 | - | Dortmunder SV 1 | 3 | - | 5 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2017/2018 (Verbandsliga, Gruppe 1)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Villwock | Martin | 2120 | 2101-217 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | ||
18 | Stratmann | Holger | 1981-63 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Gorainow | Nikita | 1971 | 1927-41 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
20 | Kudelka | Josua | 1965-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
21 | Riesenbeck | Jürgen | 2097 | 2004-118 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | Stremmel | Ralf | 2035-96 | ½ | ||||||||||
23 | Müller-Clostermann | Bruno | 2044-63 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
24 | Sauer | Bernd | 1904 | 1902-98 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |||||
3001 | Schmitz | Edgar | 1897 | 1851-79 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ||||
3002 | Armbrüster | Jürgen | 1820-116 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||
3003 | Dette | Tim | 1822 | 1818-53 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
28 | Wolff | Michael | 1890 | 1744-89 | 1 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2017/2018 (Verbandsliga, Gruppe 1)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 3 | - | SF Essen-Werden 1 | 4 | - | 4 | ||
2 | SF Essen-Katernberg 3 | - | Sport Union Annen 1 | 4.5 | - | 3.5 | ||
3 | SV Eichlinghofen 1 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 3 | - | 5 | ||
4 | SF Essen-Katernberg 3 | - | SV Bönen 1 | 4 | - | 4 | ||
5 | SK Sodingen/Castrop 2 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 4.5 | - | 3.5 | ||
6 | SF Essen-Katernberg 3 | - | SV Erkenschwick 2 | 4.5 | - | 3.5 | ||
7 | SV Kamen 2 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 2.5 | - | 5.5 | ||
8 | SF Essen-Katernberg 3 | - | SV Bottrop 1 | 4 | - | 4 | ||
9 | SV Mülheim-Nord 4 | - | SF Essen-Katernberg 3 | 2.5 | - | 5.5 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2016/2017 (Regionalliga)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Dahm | Bernd | 2108 | 2132-75 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
18 | FM | Rosen | Willy | 2194 | 2084-289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krüger | Erich | 2192 | 2057-257 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
20 | FM | Nautsch | Werner | 2184 | 2065-180 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
21 | Stremmel | Ralf | 2037-95 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |||||
22 | Müller-Clostermann | Bruno | 2125 | 2013-56 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | + | |
23 | Stratmann | Holger | 1966 | 1997-60 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||
24 | Dette | Jan | 2010 | 2031-92 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
3001 | Riesenbeck | Jürgen | 2124 | 2003-113 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
26 | Heldt | Maximilian | 2093 | 2122-70 | 1 | |||||||||
27 | Schmitz | Edgar | 1897 | 1849-78 | 0 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2016/2017 (Regionalliga)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiße Dame Borbeck 1 | - | SF Katernberg 3 | 5 | - | 3 | ||
2 | SF Katernberg 3 | - | SV Mülheim-Nord 3 | 5 | - | 3 | ||
3 | SV Hamm 1 | - | SF Katernberg 3 | 4.5 | - | 3.5 | ||
4 | SF Katernberg 3 | - | SV Ahlen 1 | 3.5 | - | 4.5 | ||
5 | SK Sodingen/Castrop 1 | - | SF Katernberg 3 | 5.5 | - | 2.5 | ||
6 | Dortmunder SV 1 | - | SF Katernberg 3 | 3 | - | 5 | ||
7 | SF Katernberg 3 | - | SV Welper 1 | 3.5 | - | 4.5 | ||
8 | SF Brackel 1 | - | SF Katernberg 3 | 5.5 | - | 2.5 | ||
9 | SF Katernberg 3 | - | SV Wattenscheid 2 | 5.5 | - | 2.5 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2015/2016 (Verbandsliga, Gruppe 2)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Dahm | Bernd | 2125 | 2132-75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
18 | FM | Rosen | Willy | 2165 | 2084-289 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | FM | Nautsch | Werner | 2132 | 2065-180 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |||
20 | Krüger | Erich | 2102 | 2057-257 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
21 | Stremmel | Ralf | 2037-95 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
22 | Müller-Clostermann | Bruno | 2013-56 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
23 | Stratmann | Holger | 1997-60 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||
24 | Dette | Jan | 2107 | 2031-92 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |||
3001 | Riesenbeck | Jürgen | 2097 | 2003-113 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
3002 | Geilmann | Ulrich | 1848-34 | |||||||||||
26 | Schmitz | Edgar | 1897 | 1849-78 | 1 | |||||||||
28 | Schimnatkowski | Lukas | 2148 | 2031-82 | 1 | |||||||||
30 | Armbrüster | Jürgen | 1834-111 | ½ | 0 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2015/2016 (Verbandsliga, Gruppe 2)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Katernberg 3 | - | SF Essen-Werden 1 | 2.5 | - | 5.5 | ||
2 | SV Horst-Emscher 1 | - | SF Katernberg 3 | 2 | - | 6 | ||
3 | SF Katernberg 3 | - | SC Doppelbauer Brambauer 1 | 5 | - | 3 | ||
4 | SV Unser Fritz 1 | - | SF Katernberg 3 | 1 | - | 7 | ||
5 | SF Katernberg 3 | - | SF Brackel 2 | 5 | - | 3 | ||
6 | Oberhausener SV 2 | - | SF Katernberg 3 | 4.5 | - | 3.5 | ||
7 | SF Katernberg 3 | - | SC Mülheim 1 | 4.5 | - | 3.5 | ||
8 | SF Katernberg 3 | - | SV Wattenscheid 3 | 5 | - | 3 | ||
9 | SV Hamm 1 | - | SF Katernberg 3 | 3.5 | - | 4.5 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2014/2015 (Verbandsliga, Gruppe 1)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Dahm | Bernd | 2125 | 2132-75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||
18 | FM | Nautsch | Werner | 2132 | 2065-180 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
19 | FM | Rosen | Willy | 2165 | 2084-289 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
20 | Müller-Clostermann | Bruno | 2013-56 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |||
21 | Stremmel | Ralf | 2037-95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||
22 | Krüger | Erich | 2102 | 2057-257 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |||
23 | Stratmann | Holger | 1997-60 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
24 | Schmitz | Edgar | 1897 | 1849-78 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
3001 | Riesenbeck | Jürgen | 2097 | 2003-113 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||
3002 | Geilmann | Ulrich | 1848-34 | |||||||||||
25 | Dette | Jan | 2107 | 2031-92 | 1 | |||||||||
30 | Armbrüster | Jürgen | 1834-111 | 0 | 0 | |||||||||
27 | Sauer | Bernd | 1904 | 1898-96 | 0 | 1 | ||||||||
26 | Heldt | Maximilian | 2093 | 2122-70 | ½ | |||||||||
38 | Zell | Stefan | 1707-61 | 1 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2014/2015 (Verbandsliga, Gruppe 1)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Katernberg 3 | - | Rochade Steele/Kray 1 | 6.5 | - | 1.5 | ||
2 | SF Kirchhellen 1 | - | SF Katernberg 3 | 4 | - | 4 | ||
3 | SF Katernberg 3 | - | SG-Gladbeck 1 | 3.5 | - | 4.5 | ||
4 | SF Katernberg 3 | - | SV Horst-Emscher 1 | 5 | - | 3 | ||
5 | SC Doppelbauer Brambauer 1 | - | SF Katernberg 3 | 5 | - | 3 | ||
6 | SF Katernberg 3 | - | SV Bochum-Linden 1 | 5 | - | 3 | ||
7 | SG Höntrop 1 | - | SF Katernberg 3 | 4 | - | 4 | ||
8 | SF Katernberg 3 | - | SC Gerthe - Werne 1 | 5.5 | - | 2.5 | ||
9 | SK Herne-Sodingen 2 | - | SF Katernberg 3 | 2.5 | - | 5.5 |