SF Essen-Katernberg 1: Oberliga NRW
In der Spielzeit 2018/19 schafft SFK I mit 16:2 Mannschaftspunkten als Tabellenführer der NRW-Klasse den Aufstieg in die Oberliga NRW. In der "Corona-Saison 2019/21 konnte der Klassenerhalt in der vorletzten Runde gesichert werden. Das Foto zeigt die Aufstiegsmannschaft des Jahres 2019.
Mannschaftsaufstellung der Saison 2022/2023
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Siebrecht | Sebastian | 2378 | 2329 |
2 | IM | Tomic | Bosko | 2426 | 2405 |
3 | FM | Küppers | Timo | 2262 | 2251 |
4 | FM | Rosen | Bernd | 2313 | 2264 |
5 | Schimnatkowski | Lukas | 2165 | 2174 | |
6 | FM | Wessendorf | Thomas | 2229 | 2215 |
7 | Bee | Marcus | 2219 | 2184 | |
8 | Meyer | Armin | 2203 | 2186 | |
1001 | Grünter | Martin | 2182 | 2164 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2022/2023
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SV Erkenschwick 1 | 4.5 | - | 3.5 | ||
2 | Klub Kölner SF 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | - | ||||
3 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SF Brackel 1 | - | ||||
4 | SV Wattenscheid 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | - | ||||
5 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SC Hansa Dortmund 1 | - | ||||
6 | Schachklub Münster 32 e. V. 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | - | ||||
7 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SG Bochum 1 | - | ||||
8 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SF Lieme 1 | - | ||||
9 | SG Solingen 3 | - | SF Essen-Katernberg 1 | - |
Termine SFK 1
Spielberichte SFK 1
Archiv
Mannschaftsaufstellung der Saison 2021/2022 (Oberliga NRW)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Siebrecht | Sebastian | 2378 | 2329-288 | 0 | 0 | |||||||
2 | IM | Tomic | Bosko | 2426 | 2405-43 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | FM | Küppers | Timo | 2314 | 2251-91 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
4 | FM | Rosen | Bernd | 2322 | 2275-174 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
5 | FM | Wessendorf | Thomas | 2229 | 2215-120 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Meyer | Armin | 2214 | 2200-84 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
7 | Schimnatkowski | Lukas | 2187 | 2167-127 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
8 | Bee | Marcus | 2219 | 2184-82 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
1001 | Grünter | Martin | 2182 | 2166-111 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |||||
9 | Gassmann | Volker | 2210 | 2162-162 | 1 | ½ |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2021/2022 (Oberliga NRW)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SV Wattenscheid 1 | 4.5 | - | 3.5 | ||
2 | SV Mülheim-Nord 2 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 6 | - | 2 | ||
3 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SF Brackel 1 | 4 | - | 4 | ||
4 | SV Erkenschwick 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 3.5 | - | 4.5 | ||
5 | SF Essen-Katernberg 1 | - | Bahn-SC Wuppertal 1 | - | ||||
6 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SV Letmathe 1 | 6.5 | - | 1.5 | ||
7 | Klub Kölner SF 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 3 | - | 5 | ||
8 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SC Siegburg 1 | 2 | - | 6 | ||
9 | Bochumer SV 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 3 | - | 5 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2019/2020 (Oberliga NRW)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Siebrecht | Sebastian | 2429 | 2408-277 | 0 | 0 | ½ | 0 | |||||
2 | IM | Tomic | Bosko | 2417 | 2367-39 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
3 | FM | Küppers | Timo | 2278 | 2281-76 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
4 | FM | Rosen | Bernd | 2324 | 2293-168 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
5 | FM | Wessendorf | Thomas | 2242 | 2226-114 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | Bee | Marcus | 2227 | 2169-78 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |||
7 | Grünter | Martin | 2187 | 2162-109 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||||
8 | Schimnatkowski | Lukas | 2147 | 2160-109 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
9 | Gassmann | Volker | 2231 | 2229-154 | 0 | ½ | ||||||||
13 | Dette | Jan | 2107 | 2066-114 | 1 | |||||||||
10 | Villwock | Martin | 2120 | 2092-233 | 0 | |||||||||
11 | Dahm | Bernd | 2125 | 2104-79 | ½ | 1 | ||||||||
14 | Heldt | Maximilian | 2093 | 2077-81 | 1 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2019/2020 (Oberliga NRW)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bochum 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 4.5 | - | 3.5 | ||
2 | SV Letmathe 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 5 | - | 3 | ||
3 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SV Wattenscheid 1 | 4 | - | 4 | ||
4 | SV Mülheim-Nord 2 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 3.5 | - | 4.5 | ||
5 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SV Dinslaken 1 | 4 | - | 4 | ||
6 | SK Münster 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 3 | - | 5 | ||
7 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SVG Plettenberg 1 | 3 | - | 5 | ||
8 | Bahn-SC Wuppertal 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | - | ||||
9 | SF Essen-Katernberg 1 | - | DJK Aufwärts Aachen 2 | - |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2018/2019 (NRW-Klasse - Gruppe 2)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Siebrecht | Sebastian | 2446 | 2408-277 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||||
2 | IM | Tomic | Bosko | 2428 | 2367-39 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | FM | Rosen | Bernd | 2340 | 2293-168 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | FM | Wessendorf | Thomas | 2226 | 2206-113 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
5 | FM | Küppers | Timo | 2293 | 2278-69 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Gassmann | Volker | 2254 | 2229-154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | CM | Kaeding | Rainer | 2126 | 2093-108 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||
8 | Neuer | Thomas | 2081 | 2095-113 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
1001 | Imcke | Patrick | 2103 | 2071-99 | ||||||||||
12 | Dette | Jan | 2101 | 2083-112 | ½ | ½ | ||||||||
9 | Bee | Marcus | 2205 | 2169-78 | ½ | 1 | ||||||||
15 | Schimnatkowski | Lukas | 2144 | 2147-105 | 0 | ½ | ||||||||
10 | Villwock | Martin | 2144 | 2120-227 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Heldt | Maximilian | 2084 | 2078-80 | ½ | 1 | ||||||||
13 | Dahm | Bernd | 2108 | 2104-79 | 1 | 1 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2018/2019 (NRW-Klasse - Gruppe 2)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Sodingen/Castrop 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 1.5 | - | 6.5 | ||
2 | SF Essen-Katernberg 1 | - | Düsseldorfer SK 2 | 6.5 | - | 1.5 | ||
3 | Südlohner SV 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 3.5 | - | 4.5 | ||
4 | SVG Plettenberg 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 4 | - | 4 | ||
5 | SF Essen-Katernberg 1 | - | Godesberger SK 1 | 4 | - | 4 | ||
6 | Bielefelder SK 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 1 | - | 7 | ||
7 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SK Königsspringer Iserlohn 1 | 5.5 | - | 2.5 | ||
8 | Gütersloher SV 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 1 | - | 7 | ||
9 | SF Essen-Katernberg 1 | - | Kölner SK Dr. Lasker 1 | 5.5 | - | 2.5 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2017/2018 (Oberliga NRW)
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Siebrecht | Sebastian | 2450 | 2411-275 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||
2 | IM | Tomic | Bosko | 2425 | 2356-35 | ½ | 1 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
3 | FM | Rosen | Bernd | 2341 | 2293-164 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
4 | FM | Wessendorf | Thomas | 2240 | 2204-109 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
5 | FM | Küppers | Timo | 2151 | 2160-57 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
6 | Dahm | Bernd | 2075 | 2080-77 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
7 | Heldt | Maximilian | 2086 | 2103-76 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
8 | CM | Kaeding | Rainer | 2166 | 2129-106 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ||||
1001 | Imcke | Patrick | 2103 | 2071-99 | ||||||||||
18 | Stratmann | Holger | 1980 | 1981-63 | ½ | 1 | ||||||||
17 | Villwock | Martin | 2120 | 2101-217 | 1 | |||||||||
19 | Gorainow | Nikita | 1971 | 1927-41 | 0 | |||||||||
23 | Müller-Clostermann | Bruno | 2044-63 | ½ | ||||||||||
20 | Kudelka | Josua | 1965-12 | 1 | ||||||||||
21 | Riesenbeck | Jürgen | 2097 | 2004-118 | 1 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2017/2018 (Oberliga NRW)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 1 | - | Bahn-SC Wuppertal 1 | 3 | - | 5 | ||
2 | SG Porz 2 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 2.5 | - | 5.5 | ||
3 | SF Essen-Katernberg 1 | - | Bochumer SV 1 | 3.5 | - | 4.5 | ||
4 | Oberhausener SV 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 2.5 | - | 5.5 | ||
5 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SV Wattenscheid 1 | 5 | - | 3 | ||
6 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SV Mülheim-Nord 2 | 3.5 | - | 4.5 | ||
7 | SK Münster 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 4.5 | - | 3.5 | ||
8 | SF Essen-Katernberg 1 | - | SV Dinslaken 1 | 1.5 | - | 6.5 | ||
9 | SF Gerresheim 1 | - | SF Essen-Katernberg 1 | 4 | - | 4 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2016/17 (2. Bundesliga West)
Rang | Name | Titel | ELO | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Firman,Nazar | GM | 2512 | 2508 |
2 | Tomic,Bosko | IM | 2460 | 2390 |
3 | Pijpers,Arthur | IM | 2469 | 2450 |
4 | Admiraal,Miguoel | IM | 2456 | 2445 |
5 | Ris,Robert | IM | 2417 | 2395 |
6 | Kevlishvili,Robby | FM | 2404 | 2398 |
7 | Siebrecht,Sebastian | GM | 2445 | 2405 |
8 | Scholz,Christian,Dr. | IM | 2369 | 2325 |
9 | Hoolt,Sarah | WGM | 2371 | 2332 |
10 | Kolago,Marcin | 2361 | 2331 | |
11 | Wessendorf,Thomas,Dr. | FM | 2282 | 2218 |
12 | Rosen,Bernd | FM | 2288 | 2216 |
13 | Bee,Marcus | 2176 | 2117 | |
14 | Gassmann,Volker,Dr. | 2201 | 2117 | |
15 | Kaeding,Rainer | CM | 2171 | 2117 |
16 | Villwock,Martin | 2099 | 2087 | |
17 | Imcke,Patrick | 2086 | 2042 | |
18 | Kueppers,Timo | 2061 | 1987 |
Mannschaftsaufstellung 2015/16
Brett | Titel | Spieler | Nation | ELO |
---|---|---|---|---|
1 | GM | Fier, Alexandr | BRA | 2636 |
2 | GM | Kovchan, Alexander | UKR | 2605 |
3 | GM | Kislinsky, Alexey | CZE | 2475 |
4 | GM | Firman, Nazar | UKR | 2502 |
5 | IM | Ris, Robert | NED | 2449 |
6 | GM | Zaragatski, Ilja | GER | 2461 |
7 | GM | Siebrecht, Sebastian | GER | 2454 |
8 | Pijpers, Arthur | NED | 2435 | |
9 | FM | Admiraal, Miguoel | NED | 2414 |
10 | FM | Kevlishvili, Robby | NED | 2357 |
11 | IM | Scholz, Christian, Dr. | GER | 2370 |
12 | FM | Heinz, Timothée | FRA | 2353 |
13 | Kolago, Marcin | POL | 2328 | |
14 | FM | Rosen, Bernd | GER | 2311 |
15 | WGM | Hoolt, Sarah | GER | 2252 |
16 | FM | Wessendorf, Thomas, Dr. | GER | 2271 |
17 | Imcke, Patrick | GER | 2119 | |
18 | Heldt, Maximilian | GER | 1969 |