SF Essen-Katernberg 7: Kreisliga
Mannschaftsaufstellung der Saison 2022/2023
Rang | Titel | Name | Vorname | ELO | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
49 | Dicks | Friedrich | 1704 | 1481 | |
50 | Cremerius | Axel | 1730 | 1545 | |
51 | Balzerowski | Patrick | 1447 | ||
52 | Klas | Friedrich Günther | 1579 | 1433 | |
53 | Kühn | Hans-Joachim | 1432 | ||
54 | Kontny | Markus | 1398 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2022/2023
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Werden 6 | - | SF Essen-Katernberg 7 | 3.5 | - | 2.5 | ||
2 | SF Essen-Katernberg 7 | - | SK Germania Kupferdreh 3 | - | ||||
3 | SV Mülheim-Nord 6 | - | SF Essen-Katernberg 7 | - | ||||
4 | SF Essen-Katernberg 7 | - | SV Mülheim-Nord 7 | - | ||||
5 | SK Holsterhausen 4 | - | SF Essen-Katernberg 7 | - | ||||
6 | spielfrei | - | SF Essen-Katernberg 7 | - | ||||
7 | SF Essen-Katernberg 7 | - | SC Listiger Bauer Essen 3 | - |
Termine SFK 7
Aktuell sind keine Termine vorhanden.
Spielberichte SFK 7
14.03.2023 Abschluss der Kreisliga
07.11.2022 SFK 7 punktet erstmals
23.05.2022 SFK7 steigt auf
03.05.2022 SFK7 siegt und bleibt im Aufstiegsrennen!
19.01.2022 SFK7 siegt weiter
14.12.2021 Erster Saisonsieg für SFK VII
08.03.2020 Aufstieg Adé!
10.02.2020 Die glorreichen Sieben
20.01.2020 Hoher Sieg für SFK VII
09.12.2019 Die Siebte kann auch gewinnen
24.11.2019 Lesenswertes über SFK 7
19.11.2017 Der nächste starke Debütant
16.10.2017 Lehrgeld
24.09.2017 Unsere Kids rocken die Kreisklasse
20.02.2017 SFK 7 steigt auf!
Archiv
Mannschaftsaufstellung der Saison 2021/2022 (Kreisliga)
Rang | Name | Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Cremerius | Axel | 1545-95 | + | 1 | ½ | 0 | + | ||
50 | Dicks | Friedrich | 1481-151 | 0 | ½ | ½ | + | 1 | ||
51 | Klaus | Daniel | 1448-24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
52 | Kontny | Markus | 1398-20 | ½ | 0 | + | + | |||
53 | Kühn | Hans-Joachim | 1432-71 | 0 | 1 | 0 | ||||
54 | Becker | Samuel | 1147-22 | 0 | 1 | + | 0 | + | ||
7001 | Klas | Friedrich Günther | 1433-128 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
58 | Struck | Günter | 1406-6 | 1 | ||||||
57 | Rinderhagen | Karl-Heinz | 1394-24 | 1 | 1 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2021/2022 (Kreisliga)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 7 | - | Rochade Steele/Kray 2 | 2 | - | 4 | ||
2 | SV Mülheim-Nord 6 | - | SF Essen-Katernberg 7 | 2.5 | - | 3.5 | ||
3 | SF Essen-Katernberg 7 | - | SV Mülheim-Nord 7 | 3.5 | - | 2.5 | ||
4 | SF Essen-Katernberg 7 | - | SK Germania Kupferdreh 3 | 5.5 | - | 0.5 | ||
5 | Kettwiger SG 2 | - | SF Essen-Katernberg 7 | 0 | - | 6 | ||
6 | SF Essen-Katernberg 7 | - | SC Listiger Bauer Essen 3 | 4 | - | 2 | ||
7 | SF Essen-Werden 6 | - | SF Essen-Katernberg 7 | 2 | - | 4 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2019/2020 (Kreisliga)
Rang | Name | Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Cremerius | Axel | 1523-88 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
50 | Kontny | Markus | 1444-17 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
51 | Rasch | Lukas | 1469-9 | 1 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | |
52 | Kühn | Hans-Joachim | 1495-67 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Werth | Marco | 1399-18 | 1 | ½ | ½ | 0 | |||
54 | Dicks | Friedrich | 1493-142 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
55 | Corak | Bugrahan | 1385-16 | ½ | 1 | 1 | ||||
56 | Klas | Friedrich Günther | 1442-125 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7001 | Sternemann | Gregor | 1275-4 | 0 | ½ | |||||
7002 | Reichelt | Cedric | 1292-15 | |||||||
57 | Becker | Samuel | 1216-18 | ½ | ½ | |||||
63 | Greveler | Ulrich | 1301-2 | 1 | 1 | |||||
64 | Klaus | Daniel | 1157-10 | + |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2019/2020 (Kreisliga)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 7 | - | Weiße Dame Borbeck 3 | 4 | - | 4 | ||
2 | SF Essen-Werden 5 | - | SF Essen-Katernberg 7 | 4 | - | 4 | ||
3 | SF Essen-Katernberg 7 | - | SK Germania Kupferdreh 4 | 4.5 | - | 3.5 | ||
4 | Kettwiger SG 3 | - | SF Essen-Katernberg 7 | 2 | - | 6 | ||
5 | SF Essen-Katernberg 7 | - | SV Mülheim-Nord 7 | 5 | - | 3 | ||
6 | SK Holsterhausen 3 | - | SF Essen-Katernberg 7 | 4.5 | - | 3.5 | ||
7 | SF Essen-Katernberg 7 | - | Rochade Steele/Kray 3 | - |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2018/2019 (Kreisliga)
Rang | Name | Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Losch | Heinz-Jürgen | 1738-22 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
50 | Struck | Lasse | 1804-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
51 | Kühn | Hans-Joachim | 1495-67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Werth | Marco | 1406-17 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||
53 | Berresheim | Nils | 1612-15 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
54 | Reichelt | Cedric | 1292-15 | |||||||
55 | Corak | Bugrahan | 1385-16 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | - | |
56 | Nickel | Lennart | 1257-16 | 1 | - | |||||
7001 | Hajhussein | Hassan | - | - | ||||||
7002 | Scholten | Tim | 1163-18 | ½ | 0 | |||||
7003 | Struck | Günter | 1198-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | Rasch | Lukas | 1241-5 | 1 | 1 | |||||
58 | Becker | Samuel | 1142-15 | 1 | 0 | |||||
63 | Klaus | Daniel | 1061-9 | 0 | 1 | |||||
9002 | Karl | René | 928-8 | 0 | ½ | |||||
67 | Greveler | Ulrich | 1301-2 | 0 | ||||||
68 | Hauses | Jonathan | 877-3 | 0 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2018/2019 (Kreisliga)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochade Steele/Kray 3 | - | SF Essen-Katernberg 7 | 4 | - | 4 | ||
2 | SF Essen Überruhr 2 | - | SF Essen-Katernberg 7 | 3.5 | - | 4.5 | ||
3 | SF Essen-Katernberg 7 | - | SF Essen-Werden 5 | 4 | - | 4 | ||
4 | SC Mülheim 3 | - | SF Essen-Katernberg 7 | 4.5 | - | 3.5 | ||
5 | SF Essen-Katernberg 7 | - | Weiße Dame Borbeck 4 | 7 | - | 1 | ||
6 | Kettwiger SG 2 | - | SF Essen-Katernberg 7 | 6 | - | 2 | ||
7 | SF Essen-Katernberg 7 | - | SF Essen-Werden 4 | 2 | - | 6 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2017/2018 (1. Kreisklasse)
Rang | Name | Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Hubert | Winfried | ||||||||
50 | Corak | Bugrahan | 1241-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
51 | Reichelt | Cedric | 1292-15 | 0 | 0 | 1 | ||||
52 | Hajhussein | Hassan | 0 | 0 | - | |||||
53 | Kovac | Tim | ||||||||
54 | Werth | Marco | 1399-15 | 0 | ||||||
7001 | Scholten | Tim | 1159-17 | 1 | ||||||
7002 | Nickel | Lennart | 1204-14 | 1 | 0 | ½ | ||||
7003 | Tipp | Alexander | 1623-5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 | Fienhold | Elias | 1151-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
8001 | Schwarz | Feilong | 931-10 | 1 | ||||||
60 | Berresheim | Nils | 1332-6 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | |
66 | Struck | Lasse | 1488-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
58 | Stolzmann | Konstantin | 784-8 | 0 | ||||||
65 | Klaus | Daniel | 839-3 | 0 | ||||||
67 | Haumann | Lennert | 0 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2017/2018 (1. Kreisklasse)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 7 | - | SV Mülheim-Nord 8 | 4 | - | 2 | ||
2 | Rochade Steele/Kray 4 | - | SF Essen-Katernberg 7 | 4.5 | - | 1.5 | ||
3 | SF Essen-Katernberg 7 | - | SC Listiger Bauer Essen 3 | 3 | - | 3 | ||
4 | SF Essen-Katernberg 7 | - | SF Essen Überruhr 3 | 3.5 | - | 2.5 | ||
5 | Weiße Dame Borbeck 5 | - | SF Essen-Katernberg 7 | 2.5 | - | 3.5 | ||
6 | SF Essen-Katernberg 7 | - | SC Jolly Jumper 1 | 2.5 | - | 3.5 | ||
7 | SF Essen-Werden 5 | - | SF Essen-Katernberg 7 | 3 | - | 3 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2016/2017 (Kreisliga)
Rang | Name | Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Celik | Cem | 1724-40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
50 | Gallas | Noel | 1624-27 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ||
51 | Otterpohl | Isabel | 1600-40 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
52 | Jahrke | Jonas | 1653-42 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
53 | Boden | Peter | 1584-9 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
54 | Kontny | Markus | 1444-15 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||||
55 | Kühn | Hans-Joachim | 1454-64 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 0 | ½ | ||
56 | Reichelt | Cedric | 1274-13 | 1 | 0 | |||||||
7001 | Werth | Marco | 1160-10 | 0 | ½ | ½ | ||||||
7002 | Zamhöfer | Luca | 1487-22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | |
57 | Hubert | Winfried | 1498-117 | 1 | 0 | |||||||
58 | Nickel | Lennart | 1138-11 | 0 | + | |||||||
61 | Corak | Bugrahan | 1226-9 | 1 | ½ |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2016/2017 (Kreisliga)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Katernberg 6 | - | SF Katernberg 7 | 3.5 | - | 4.5 | ||
2 | SF Katernberg 7 | - | Kettwiger SG 2 | 5 | - | 3 | ||
3 | SF Essen-Werden 4 | - | SF Katernberg 7 | 1 | - | 7 | ||
4 | SF Katernberg 7 | - | SV Mülheim-Nord 7 | 4.5 | - | 3.5 | ||
5 | SV Turm Mülheim 1 | - | SF Katernberg 7 | 3.5 | - | 4.5 | ||
6 | SK Holsterhausen 2 | - | SF Katernberg 7 | 1.5 | - | 6.5 | ||
7 | SF Katernberg 7 | - | SC Jolly Jumper 1 | 7 | - | 1 | ||
8 | Weiße Dame Borbeck 4 | - | SF Katernberg 7 | 1.5 | - | 6.5 | ||
9 | SF Katernberg 7 | - | SC Mülheim 3 | 4 | - | 4 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2015/2016 (1. Kreisklasse)
Rang | Name | Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Taghiani | Afschin | 1647-10 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | |
50 | Celik | Cem | 1724-40 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Christoforidis | Johannes | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
52 | Kontny | Markus | 1444-15 | 1 | 1 | 0 | ||||||
53 | Kühn | Hans-Joachim | 1454-64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
54 | Knorr | Julian | 1384-35 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | |
7001 | Burhardt | Stefan | ||||||||||
7002 | Mandel-Calvo | Alexander | 1216-18 | |||||||||
69 | Corak | Bugrahan | 1226-9 | ½ | 1 | |||||||
68 | Werth | Marco | 1160-10 | 1 | 1 | |||||||
70 | Nickel | Lennart | 1138-11 | - | 1 | |||||||
83 | Kudelka | Josua | 1906-8 | 1 | ||||||||
85 | Tipp | Alexander | 1198-1 | 0 | 1 | |||||||
75 | Wolf | Jan | 974-6 | 0 | 0 | |||||||
63 | Hubert | Winfried | 1498-117 | 1 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2015/2016 (1. Kreisklasse)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Katernberg 7 | - | SF Katernberg 8 | 3 | - | 3 | ||
2 | SF Essen-Werden 5 | - | SF Katernberg 7 | 1.5 | - | 4.5 | ||
3 | SF Katernberg 7 | - | SF Essen Überruhr 3 | 5 | - | 1 | ||
4 | SV Mülheim-Nord 8 | - | SF Katernberg 7 | 1 | - | 5 | ||
5 | SF Katernberg 7 | - | Weiße Dame Borbeck 5 | 4.5 | - | 1.5 | ||
6 | SF Essen-Werden 4 | - | SF Katernberg 7 | 2.5 | - | 3.5 | ||
7 | SF Katernberg 7 | - | Kettwiger SG 3 | 4 | - | 2 | ||
8 | SF Katernberg 7 | - | SC Listiger Bauer Essen 3 | 3 | - | 3 | ||
9 | SK Holsterhausen 3 | - | SF Katernberg 7 | 1 | - | 5 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2014/2015 (1. Kreisklasse)
Rang | Name | Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Kontny | Markus | 1444-15 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
50 | Kühn | Hans-Joachim | 1454-64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
51 | Ghadiri Oghan | Armin | ½ | |||||||||
52 | Celik | Cem | 1724-40 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
53 | Huiskes | Manuel | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
54 | Mandel-Calvo | Alexander | 1216-18 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
56 | Reichelt | Cedric | 1274-13 | - | 1 | |||||||
59 | Hohlfeld | Marius Nicolaus | 0 | 0 | ||||||||
58 | Griebel | Jonas | 0 | 1 | ||||||||
61 | Otterpohl | Isabel | 1600-40 | 1 | 1 | |||||||
65 | Burhardt | Stefan | 0 | |||||||||
57 | Scholten | Tim | 1035-15 | 0 | ½ | |||||||
9010 | Taghiani | Afschin | 1647-10 | 1 | 1 | |||||||
70 | Zamhöfer | Luca | 1487-22 | 1 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2014/2015 (1. Kreisklasse)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Mülheim 4 | - | SF Katernberg 7 | 4.5 | - | 1.5 | ||
2 | SF Katernberg 7 | - | SK Holsterhausen 4 | 5 | - | 1 | ||
3 | SK Germania Kupferdreh 3 | - | SF Katernberg 7 | 3.5 | - | 2.5 | ||
4 | SF Katernberg 7 | - | Weiße Dame Borbeck 5 | 3 | - | 3 | ||
5 | Weiße Dame Borbeck 4 | - | SF Katernberg 7 | 3.5 | - | 2.5 | ||
6 | SF Katernberg 7 | - | SF Essen Überruhr 3 | 5.5 | - | 0.5 | ||
7 | Rochade Steele/Kray 4 | - | SF Katernberg 7 | 3 | - | 3 | ||
8 | spielfrei | - | SF Katernberg 7 | - | ||||
9 | SF Katernberg 7 | - | SV Mülheim-Nord 8 | 4 | - | 2 |