SFK U20/3 - Jugendbezirksliga Essen/Mülheim
Erstmals konnte unser Verein in der Saison 2010/2011 eine dritte Jugendmannschaft melden, die seitdem ohne Unterbrechung in der Jugendbezirksliga antritt. Saisonstart ist traditionell erst im Januar.
Mannschaftsaufstellung der Saison 2018/19
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bugrahan Corak | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Lennart Nickel | ½ | ||||
15 | Lukas Rasch | 1 | 1 | 0 | + | 0 |
16 | Samuel Becker | 1 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Feilong Schwarz | |||||
18 | Daniel Klaus | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | René Karl | 0 | - | |||
20 | Keanu Silva | 1 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Konstantin Stolzmann | 0 | 1 | |||
22 | Lian Rutkowski | |||||
23 | Jonathan Hauses | 1 | ||||
24 | Hugo Kolks | - | ||||
25 | Lennert Haumann, | |||||
26 | Oskar Nepomuk Greveler | 0 | 1 | |||
27 | Dzemal Aker | |||||
28 | Rafael Scheideler | |||||
29 | Arianit Kohl |
Termine und Ergebnisse 2018/2019
Runde | Termin | Paarung | Erg, |
---|---|---|---|
1 | 02.02.2019 | SFK 3 – Werden 2 | 5-1 |
2 | 02.03.2019 | SFK 3 – Überruhr | 1,5-4,5 |
3 | 23.03.2019 | Steele/Kray – SFK 3 | 4-2 |
4 | 27.04.2019 | SFK 3 – WD Borbeck | 6-0 |
5 | 18.05.2019 | Mülheim Nord 2 – SFK 3 | 3-3 |
Archiv
Mannschaftsaufstellung der Saison 2017/18
Rang | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Struck | Lasse | 1 | 1 | - | 1 | |
14 | Berresheim | Nils | 1 | + | - | 1 | |
15 | Schwarz | Feilong | 0 | 0 | |||
16 | Becker | Samuel | 1 | + | 1 | 1 | |
17 | Fienhold | Elias | ½ | ½ | 1 | 1 | |
18 | Klaus | Daniel | 0 | 0 | ½ | ||
19 | Karl | René | 1 | ||||
20 | Stolzmann | Konstantin | 1 | 0 | |||
21 | Kolks | Hugo | 1 | ||||
22 | Silva | Keanu | 1 | 1 | |||
23 | Rutkowski | Lian | 1 | ||||
24 | Haumann | Lennert | |||||
25 | Hauses | Jonathan | 1 | 0 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2017/18
Runde | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | SFK U20/3 | - | SF Überruhr | 3,5:2,5 |
2 | Rochade Steele/Kray 2 | - | SFK U20/3 | 2,5:3,5 |
3 | SFK U20/3 | - | Mülheim Nord 2 | 6:0 |
4 | SF Werden 2 | - | SFK U20/3 | 3,5:2,5 |
5 | SFK U20/3 | - | WD Borbeck | 5:1 |
Abschlusstabelle Jugendbezirksliga 2018
Rang | Verein | MP | BP |
---|---|---|---|
1 | SF Werden II | 10,0 | 24,0 |
2 | SFK III | 8,0 | 15,5 |
3 | Rochade Steele/Kray II | 4,0 | 16,0 |
4 | SF Überruhr | 4,0 | 15,5 |
5 | Mülheim Nord II | 3,0 | 6,0 |
6 | WD Borbeck II | 1,0 | 4,0 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2016/2017
Rang | Name | Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Knorr | Julian | 1384-35 | - | - | |
14 | Zamhöfer | Luca | 1487-22 | - | - | |
15 | Werth | Marco | 1160-10 | 1 | - | |
16 | Tipp | Alexander | 1198-1 | - | ||
17 | Nickel | Lennart | 1138-11 | 1 | - | |
18 | Scholten | Tim | 1035-15 | - | ||
3001 | Corak | Bugrahan | 1226-9 | 1 | ||
3002 | Kovac | Tim | 1098-9 | 0 | ||
3003 | Wolf | Jan | 974-6 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2016/2017
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Katernberg 3 | - | SF Essen Überruhr 1 | 0 | - | 6 | ||
2 | Rochade Steele/Kray 2 | - | SF Katernberg 3 | 3 | - | 3 | ||
3 | SF Katernberg 3 | - | Weiße Dame Borbeck 1 | 0 | - | 6 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2015/2016
Rang | Name | Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Plettau | Thomas | - | - | ||||
14 | Gallas | Noel | 1624-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Zamhöfer | Luca | 1487-22 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
16 | Scholten | Tim | 1035-15 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
17 | Griebel | Jonas | ½ | |||||
18 | Werth | Marco | 1160-10 | 1 | 1 | 1 | ||
3001 | Corak | Bugrahan | 1226-9 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3002 | Nickel | Lennart | 1138-11 | 1 | 1 | + | 1 | |
27 | Schwark | Cassandra | 1 | 1 | 0 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2015/2016
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Katernberg 3 | - | SF Katernberg 4 | 5 | - | 1 | ||
2 | SV Mülheim-Nord 2 | - | SF Katernberg 3 | 0 | - | 6 | ||
3 | SF Katernberg 3 | - | Weiße Dame Borbeck 1 | 4.5 | - | 1.5 | ||
4 | SF Katernberg 3 | - | SF Essen-Werden 1 | 4.5 | - | 1.5 | ||
5 | SF Essen Überruhr 1 | - | SF Katernberg 3 | 4 | - | 2 |