SF Essen-Katernberg 10: Breitensportliga
In der aktuellen Spielzeit haben wir nur eine Mannschaft im Breitensport gemeldet und auf die Bildung einer 10. Mannschaft verzichtet.
Mannschaftsaufstellung der Saison 2019/2020
Rang | Name | Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | van Treeck | Lukas | - | |||||||||
68 | Stolzmann | Konstantin | 818-11 | - | ||||||||
69 | Völckel | Nicola | - | |||||||||
70 | Dorani | Yunus | 0 | - | 0 | |||||||
71 | Aker | Dzemal | ||||||||||
72 | Kohl | Arianit | 0 | |||||||||
73 | Scheideler | Rafael | ||||||||||
74 | Zhu | Jirui | ||||||||||
75 | Humkamp | Leonas | ||||||||||
76 | Karrasch | Nico | 0 | |||||||||
77 | Gwosdz | Mario | 1 | |||||||||
78 | Klimek | Tilman | 1 | |||||||||
79 | Steinert | Noah Jakob | 0 | |||||||||
80 | Radecki | Lukas | ||||||||||
81 | Mazouz | Rayan | ||||||||||
82 | Neumann | Immanuel Schimi | ||||||||||
83 | Kiss | Tamas |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2019/2020
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 9 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 3 | - | 0 | ||
2 | SF Essen-Katernberg 10 | - | SC Listiger Bauer Essen 4 | 0 | - | 4 | ||
3 | SF Essen-Werden 7 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 4 | - | 0 | ||
4 | SF Essen-Katernberg 10 | - | SK Germania Kupferdreh 6 | 0 | - | 4 | ||
5 | Weiße Dame Borbeck 5 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 2 | - | 2 | ||
6 | SV Mülheim-Nord 10 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 4 | - | 0 | ||
7 | SF Essen-Katernberg 10 | - | Rochade Steele/Kray 5 | - | ||||
8 | SF Essen-Werden 8 | - | SF Essen-Katernberg 10 | - | ||||
9 | SF Essen-Katernberg 10 | - | SF Essen-Werden 9 | - |
Termine SFK 10
Spielberichte SFK 10
Archiv
Mannschaftsaufstellung der Saison 2019/2020 (Breitensportliga)
Rang | Name | Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | van Treeck | Lukas | - | |||||||||
68 | Stolzmann | Konstantin | 818-11 | - | ||||||||
69 | Völckel | Nicola | - | |||||||||
70 | Dorani | Yunus | 0 | - | 0 | |||||||
71 | Aker | Dzemal | ||||||||||
72 | Kohl | Arianit | 0 | |||||||||
73 | Scheideler | Rafael | ||||||||||
74 | Zhu | Jirui | ||||||||||
75 | Humkamp | Leonas | ||||||||||
76 | Karrasch | Nico | 0 | |||||||||
77 | Gwosdz | Mario | 1 | |||||||||
78 | Klimek | Tilman | 1 | |||||||||
79 | Steinert | Noah Jakob | 0 | |||||||||
80 | Radecki | Lukas | ||||||||||
81 | Mazouz | Rayan | ||||||||||
82 | Neumann | Immanuel Schimi | ||||||||||
83 | Kiss | Tamas |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2019/2020 (Breitensportliga)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 9 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 3 | - | 0 | ||
2 | SF Essen-Katernberg 10 | - | SC Listiger Bauer Essen 4 | 0 | - | 4 | ||
3 | SF Essen-Werden 7 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 4 | - | 0 | ||
4 | SF Essen-Katernberg 10 | - | SK Germania Kupferdreh 6 | 0 | - | 4 | ||
5 | Weiße Dame Borbeck 5 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 2 | - | 2 | ||
6 | SV Mülheim-Nord 10 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 4 | - | 0 | ||
7 | SF Essen-Katernberg 10 | - | Rochade Steele/Kray 5 | - | ||||
8 | SF Essen-Werden 8 | - | SF Essen-Katernberg 10 | - | ||||
9 | SF Essen-Katernberg 10 | - | SF Essen-Werden 9 | - |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2018/2019 (Breitensportliga)
Rang | Name | Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Greveler | Ulrich | 1301-2 | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
68 | Hauses | Jonathan | 877-3 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
69 | Rutkowski | Lian | 785-1 | |||||||||
70 | Meyer | Hermann | - | |||||||||
71 | Aker | Dzemal | ||||||||||
72 | Greveler | Oskar Nepomuk | 780-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
73 | Scheideler | Rafael | ||||||||||
74 | Rasch | Lukas | 1241-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
75 | Waidelich | Clemens | 1819-21 | |||||||||
76 | Kohl | Arianit | 0 | |||||||||
77 | van Treeck | Lukas |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2018/2019 (Breitensportliga)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Katernberg 9 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 2 | - | 2 | ||
2 | SF Essen-Katernberg 10 | - | SV Mülheim-Nord 10 | 0 | - | 4 | ||
3 | SF Essen-Werden 7 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 2 | - | 2 | ||
4 | SF Essen-Katernberg 10 | - | SF Essen-Werden 8 | 2 | - | 2 | ||
5 | SV Mülheim-Nord 9 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 0 | - | 4 | ||
6 | spielfrei | - | SF Essen-Katernberg 10 | - | ||||
7 | SF Essen-Katernberg 10 | - | Weiße Dame Borbeck 5 | 2.5 | - | 1.5 | ||
8 | Rochade Steele/Kray 6 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 1 | - | 3 | ||
9 | SF Essen-Katernberg 10 | - | SK Germania Kupferdreh 4 | 1.5 | - | 2.5 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2015/2016 (Breitensportliga)
Rang | Name | Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Griebel | Jonas | |||||||||||
68 | Werth | Marco | 1160-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
69 | Corak | Bugrahan | 1226-9 | 0 | + | 1 | |||||||
70 | Nickel | Lennart | 1138-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
71 | Hohlfeld | Marius Nicolaus | |||||||||||
72 | Tennagels | Justin | 0 | 1 | |||||||||
73 | Kovac | Tim | 1098-9 | 0 | + | ||||||||
74 | Ruhmann | Gabriel | 1016-7 | ||||||||||
75 | Wolf | Jan | 974-6 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||||
76 | Bluhm | Luis | |||||||||||
77 | Fienhold | Elias | 877-3 | 0 | 0 | ||||||||
78 | Oversohl | Renate | 1042-2 | ||||||||||
79 | Heck | Edwin | |||||||||||
80 | Träger | Mads | - | ||||||||||
81 | Bonn | Cornelius | 0 | ||||||||||
82 | Becker | Samuel | 775-2 | + | |||||||||
83 | Kudelka | Josua | 1906-8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||
84 | Schwark | Cassandra | |||||||||||
85 | Tipp | Alexander | 1198-1 | ||||||||||
86 | Spies | Nico | 1324-9 | + | 1 | ||||||||
87 | Kolks | Hugo | |||||||||||
88 | Klaus | Daniel |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2015/2016 (Breitensportliga)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rochade Rüttenscheid 3 | - | SF Katernberg 10 | 3 | - | 1 | ||
2 | SF Katernberg 10 | - | Rochade Steele/Kray 5 | 2 | - | 2 | ||
3 | Rochade Steele/Kray 6 | - | SF Katernberg 10 | 2 | - | 2 | ||
4 | SF Essen-Werden 7 | - | SF Katernberg 10 | 1 | - | 3 | ||
5 | SF Katernberg 10 | - | SK Holsterhausen 4 | 3 | - | 1 | ||
6 | SF Katernberg 10 | - | SC Rochade Rüttenscheid 3 | 2 | - | 2 | ||
7 | Rochade Steele/Kray 5 | - | SF Katernberg 10 | 0.5 | - | 3.5 | ||
8 | SF Katernberg 10 | - | Rochade Steele/Kray 6 | 4 | - | 0 | ||
9 | SF Katernberg 10 | - | SF Essen-Werden 7 | 3 | - | 1 | ||
10 | SK Holsterhausen 4 | - | SF Katernberg 10 | 4 | - | 0 |
Mannschaftsaufstellung der Saison 2014/2015 (Breitensportliga)
Rang | Name | Vorname | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Burhardt | Stefan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||
66 | Plettau | Thomas | ½ | 1 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
67 | Kovac | Tim | 1098-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
68 | Schimnatkowski | Marius | 902-5 | ||||||||||
69 | Celik | Deniz Taylan | |||||||||||
70 | Zamhöfer | Luca | 1487-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
71 | Gallas | Noel | 1624-27 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
72 | Bialas | Damian | 0 | ||||||||||
73 | Demiroglu | Melih | |||||||||||
74 | Faraji | Mehrzad | |||||||||||
75 | Schriewer | Thomas | 1916-90 | ||||||||||
76 | Corak | Bugrahan | 1226-9 | 1 | 1 | 0 |
Mannschaftsergebnisse der Saison 2014/2015 (Breitensportliga)
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Katernberg 9 | - | SF Katernberg 10 | 1 | - | 3 | ||
2 | SV Mülheim-Nord 10 | - | SF Katernberg 10 | 1.5 | - | 2.5 | ||
3 | SF Katernberg 10 | - | SF Essen-Werden 7 | 2 | - | 2 | ||
4 | DJK Wacker Bergeborbeck 4 | - | SF Katernberg 10 | 3 | - | 1 | ||
5 | SF Katernberg 10 | - | SF Essen-Werden 6 | 2 | - | 2 | ||
6 | SF Katernberg 10 | - | SF Katernberg 9 | 3 | - | 1 | ||
7 | SF Katernberg 10 | - | SV Mülheim-Nord 10 | 3.5 | - | 0.5 | ||
8 | SF Essen-Werden 7 | - | SF Katernberg 10 | 0 | - | 4 | ||
9 | SF Katernberg 10 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 4 | 0 | - | 4 | ||
10 | SF Essen-Werden 6 | - | SF Katernberg 10 | 2 | - | 2 |